Siglas:
R.B.: Ranking Brasileiro
R.E.: Ranking Estadual
Santa Catarina (SC)
Cidade R.E. R.B. IFDM
Jaraguá do Sul 1º 28º 0,8774
Brusque 2º 45º 0,8653
Tubarão 3º 56º 0,8608
Blumenau 4º 78º 0,8535
Itajaí 5º 88º 0,8496
Concórdia 6º 89º 0,8484
Videira 7º 98º 0,8438
Florianópolis 8º 125º 0,8303
Joinville 9º 132º 0,8288
Pomerode 10º 146º 0,8256
Chapecó 11º 147º 0,8256
Criciúma 12º 169º 0,8170
Indaial 13º 175º 0,8155
Rio do Sul 14º 179º 0,8138
Balneário Camboriú 15º 202º 0,8073
Navegantes 16º 213º 0,8049
São José 17º 215º 0,8045
Gaspar 18º 247º 0,7962
Itapiranga 19º 261º 0,7939
São Miguel d’Oeste 20º 276º 0,7895
Outras Cidades
Joaçaba 23º 338º 0,7757
Xanxerê 50º 688º 0,7308
Içara 52º 695º 0,7299
Palhoça 59º 740º 0,7252
Lages 68º 804º 0,7191
Itapema 99º 1042º 0,7017
Laguna 108º 1107º 0,6977
Imbituba 111º 1127º 0,6961
Nova Trento 152º 1489º 0,6745
Catanduvas 204º 1923º 0,6512
Ibirama 220º 2059º 0,6442
Paraná (PR)
Cidade R.E. R.B. IFDM
Londrina 1º 51º 0,8634
Maringá 2º 54º 0,8621
Pinhais 3º 64º 0,8582
Curitiba 4º 75º 0,8546
Apucarana 5º 110º 0,8376
Arapongas 6º 142º 0,8265
Araucária 7º 148º 0,8242
Francisco Beltrão 8º 171º 0,8166
Douradina 9º 181º 0,8136
São José dos Pinhais 10º 201º 0,8075
Cascavel 11º 203º 0,8070
Ponta Grossa 12º 204º 0,8070
Toledo 13º 218º 0,8042
Colombo 14º 241º 0,7977
Cambe 15º 249º 0,7959
Lobato 16º 250º 0,7959
Marechal Cândido Rondon 17º 252º 0,7956
Telêmaco Borba 18º 271º 0,7905
Campo Largo 19º 288º 0,7867
Pato Branco 20º 309º 0,7826
Umuarama 21º 332º 0,7766